Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MORE
Aloi rintangan boleh dikimpal tembaga-nikel CUNI2 mewakili titik perubahan kritikal dalam peralihan daripada aloi kuprum tulen kepada rintangan tinggi. Dengan memasukkan kira-kira 2% atom nikel ke dalam matriks kuprum, ia mencapai lompatan yang tepat dalam kerintangan melalui kesan herotan kekisi sambil mengekalkan kesinambungan logam yang sangat baik. Dalam fizik logam, rintangan berasal daripada penyerakan aliran elektron semasa ia melalui kekisi kristal. CuNi2, dengan mengawal kandungan nikel 2% dengan tepat, secara buatan mewujudkan pusat serakan yang diedarkan secara seragam sambil mengekalkan pengangkutan elektron yang cekap. Pekali suhu rintangan CuNi2 berada pada tahap sederhana. Ini bermakna nilai rintangannya meningkat sedikit dengan peningkatan suhu. Ciri ini amat berharga dalam litar "pembayaran kendiri" tertentu, di mana peningkatan sedikit rintangan boleh memberikan tahap perlindungan mengehadkan arus apabila litar terlalu panas.
| Gred | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuMn3 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 | CuNi34 | CuNi44 | |
| NC003 | NC005 | NC010 | NC012 | MC012 | NC015 | NC020 | NC025 | NC030 | NC035 | NC040 | NC050 | ||
| Komposisi (%) | Cu | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal |
| Mn | — | — | — | — | 3 | — | 0.3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
| Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14.2 | 19 | 23 | 30 | 34 | 44 | ||
| Suhu operasi maksimum (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
| Kerintangan (μΩ·m @20℃) | 0.03±10% | 0.06±10% | 0.1±10% | 0.12±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | 0.2±5% | 0.25±5% | 0.35±5% | 0.35±5% | 0.4±5% | 0.49±5% | |
| Pekali suhu rintangan (×10⁻⁶/℃) | <100 | <120 | <60 | ≈57 | <38 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 | 0 | < -8 | |
| Voltan termoelektrik lwn Kuprum (μV/K @20℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | 1 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 | -39 | -43 | |
| Purata pekali pengembangan haba (×10⁻⁶/℃) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | |
| Kekonduksian terma (W/mK) | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | 48 | 38 | 33 | 27 | 25 | 23 | |
| Kapasiti haba tentu pada 20 ℃ (J/gK) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | |
| Ketumpatan (g/cm³) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | |
| Suhu lebur (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 | 1180 | 1280 | |
| Kekuatan tegangan min (N/mm²) | 210 | 220 | 250 | 270 | 290 | 290 | 310 | 340 | 350 | 400 | 400 | 420 | |
| Pemanjangan (%) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MOREUntuk memasang dan menyambung dengan betul wayar termokopel dan mengelakkan ralat pengukuran, anda mesti padankan jenis wayar dengan aplikasi, mengekalkan ke...
READ MOREJawapan Langsung: Perbezaan Gred Bergantung kepada Komposisi, Siling Suhu dan Hayat Perkhidmatan Aloi aluminium kromium besi gred - termasuk keluarga Kanthal y...
READ MOREMemilih Gred Kuprum-Nikel yang Tepat Memerlukan Komposisi Aloi Padanan dengan Persekitaran Hakisan Tertentu, Tekanan Operasi, Suhu dan Keadaan Aliran Setiap Aplikasi ...
READ MORETembaga-Nikel Merupakan Pilihan Dominan untuk Paip Marin Kerana Tiada Logam Mampu Lain Yang Menggabungkan Rintangan Kakisan Air Laut, Kekebalan Biofouling dan Kebolehpercayaa...
READ MORE