Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MORE
Aloi Suhu Tinggi GH1015 20% Cr ialah aloi suhu tinggi pepejal berasaskan nikel berasaskan besi dengan 20% Cr (kromium) sebagai komponen terasnya. Aloi ini direka bentuk untuk merapatkan jurang prestasi antara keluli tahan karat biasa dan aloi berasaskan kobalt yang mahal, memberikan rintangan pengoksidaan yang sangat baik dan kekuatan rayapan sederhana dalam persekitaran suhu tinggi antara 700°C hingga 900°C. GH1015 ialah aloi diperkukuh penyelesaian pepejal biasa; jejari atom tungsten dan molibdenum adalah jauh lebih besar daripada jejari besi dan nikel. Apabila mereka memasuki kekisi matriks, mereka menjana medan tegasan anjal yang ketara. Medan tegasan ini berkesan menghalang pergerakan terkehel, dengan itu meningkatkan kekuatan suhu tinggi aloi tanpa mengorbankan kemuluran.
| Gred | Gred Asal | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti | Fe | Nb |
| GH1015 | GH15 | 19.0-22.0 | 34.0-39.0 | 4.8-5.8 | 2.5-3.2 | — | — | Bal | 1.0-1.6 |
| GH1016 | GH16 | 19.0-22.0 | 32.0-36.0 | 5.0-6.0 | 2.6-3.3 | — | — | Bal | 0.9-1.4 |
| GH1035 | GH35 | 20.0-23.0 | 35.0-40.0 | 2.5-3.5 | — | ≤0.50 | 0.7-1.2 | Bal | 1.2-1.7 |
| GH1040 | GH40 | 15.0-17.0 | 24.0-27.0 | — | 5.5-7.0 | — | — | Bal | — |
| GH1131 | GH131 | 19.0-22.0 | 25.0-30.0 | 4.8-6.0 | 2.8-3.5 | — | — | Bal | 0.7-1.3 |
| GH1140 | GH140 | 20.0-23.0 | 35.0-40.0 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | 0.2-0.6 | 0.7-1.2 | Bal | — |
| GH2018 | GH18 | 18.0-21.0 | 40.0-44.0 | 1.8-2.2 | 3.7-4.3 | 0.35-0.75 | 1.8-2.2 | Bal | — |
| GH2036 | GH36 | 11.5-13.5 | 70-90 | — | 1.1-1.4 | — | ≤0.10 | Bal | 0.25-0.5 |
| GH2038 | GH38A | 10.0-12.5 | 18.0-21.0 | — | — | ≤0.50 | 2.3-2.8 | Bal | — |
| GH2130 | GH130 | 12.0-16.0 | 35.0-40.0 | 5.0-6.5 | — | 1.4-2.2 | 2.4-3.2 | Bal | — |
| GH2132 | GH132 | 13.5-16.0 | 24.0-27.0 | — | 1.0-1.5 | ≤0.40 | 1.75-2.3 | Bal | — |
| GH2135 | GH135 | 14.0-16.0 | 33.0-38.0 | 1.7-2.2 | 1.7-2.2 | 2.0-2.8 | 2.1-2.5 | Bal | — |
| GH2136 | GH136 | 13.0-16.0 | 24.5-28.5 | — | 1.0-1.75 | ≤0.35 | 2.4-3.2 | Bal | — |
| GH2302 | GH302 | 12.0-16.0 | 38.0-42.0 | 3.5-4.5 | 1.5-2.5 | 1.8-2.3 | 2.3-2.8 | Bal | — |
| GH3030 | GH30 | 19.0-22.0 | 74.3-77.5 | — | — | ≤0.15 | 0.15-0.35 | ≤1.5 | — |
| GH3049 | GH39 | 19.0-22.0 | 68.5-74.9 | — | 1.8-2.3 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | ≤3.0 | 0.19-1.3 |
| GH3044 | GH44 | 23.5-26.5 | 49.3-55.7 | 13.0-16.0 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0.3-0.7 | ≤4.0 | — |
| GH3128 | GH128 | 19.0-22.0 | 54.9-61.7 | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ≤4.0 | — |
| GH4033 | GH33 | 19.0-22.0 | 69.1-73.9 | — | — | 0.6-1.0 | 2.4-2.8 | ≤2.0 | — |
| GH4037 | GH37 | 3.0-26.0 | 71.8-72.9 | 5.0-7.0 | 2.0-4.0 | 1.7-2.3 | 1.8-2.3 | ≤5.0 | — |
| GH4043 | GH43 | 15.0-19.0 | 59.4-69.3 | 2.0-3.5 | 4.0-6.0 | 1.0-1.7 | 1.9-2.8 | ≤5.0 | 0.5-1.3 |
| GH4049 | GH49 | 9.5-11.0 | 52.9-59.0 | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | 3.7-4.4 | 1.4-1.9 | ≤1.5 | Co(14-16) |
| GH4080A | GH80A | 18-21 | Bal | — | — | 1.00-1.80 | 1.80-2.70 | ≤1.5 | — |
| GH4090 | GH90 | 18-21 | Bal | — | — | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ≤1.5 | — |
| GH4133 | GH33A | 19.0-22.0 | 74.0-76.0 | — | — | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 | ≤1.50 | 1.15-1.65 |
| GH4169 | GH169 | 17.0-21.0 | 50.0-55.0 | — | 2.8-3.3 | 0.2-0.6 | 0.65-1.15 | Bal | 4.75-5.5 |
Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MOREUntuk memasang dan menyambung dengan betul wayar termokopel dan mengelakkan ralat pengukuran, anda mesti padankan jenis wayar dengan aplikasi, mengekalkan ke...
READ MOREJawapan Langsung: Perbezaan Gred Bergantung kepada Komposisi, Siling Suhu dan Hayat Perkhidmatan Aloi aluminium kromium besi gred - termasuk keluarga Kanthal y...
READ MOREMemilih Gred Kuprum-Nikel yang Tepat Memerlukan Komposisi Aloi Padanan dengan Persekitaran Hakisan Tertentu, Tekanan Operasi, Suhu dan Keadaan Aliran Setiap Aplikasi ...
READ MORETembaga-Nikel Merupakan Pilihan Dominan untuk Paip Marin Kerana Tiada Logam Mampu Lain Yang Menggabungkan Rintangan Kakisan Air Laut, Kekebalan Biofouling dan Kebolehpercayaa...
READ MORE