Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MORE
| Gred | 1Cr13Al4 | 10Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Komposisi kimia utama (%) | Cr | 12.0–15.0 | 17.0–21.0 | 19.0–22.0 | 20.5–23.5 | 23.0–26.0 | 21.0–23.0 | 26.5–27.8 |
| Al | 4.0–6.0 | 2.0–4.0 | 5.0–7.0 | 4.2–5.3 | 4.5–6.5 | 5.0–7.0 | 6.0–7.0 | |
| Fe | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | |
| Re | berpeluang | berpeluang | berpeluang | berpeluang | berpeluang | berpeluang | berpeluang | |
| Mn | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.2 | |
| Nb0.5 | Mo:1.8–2.2 | |||||||
| Suhu perkhidmatan berterusan maksimum. unsur (℃) | 950 | 1100 | 1300 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
| Takat lebur (℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Ketumpatan (g/cm³) | 7.4 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Kerintangan (μΩ·m pada 20℃) | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Kekuatan tegangan (Mpa) | 588–735 | 637–784 | 637–784 | 637–784 | 637–784 | 637–784 | 686–784 | |
| Pemanjangan (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Kekerapan lenturan | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Ujian hayat dipercepatkan (h/℃) | - | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
| Haba tentu (J/g·℃) | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Kekonduksian terma (k J/m·h·℃) | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Pekali pengembangan linear (20–1000℃, ×10⁻⁶/℃) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| Kekerasan (HB) | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | 200–260 | |
| Struktur mikro | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | Ferrite F | |
| Magnet | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | |
Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MOREUntuk memasang dan menyambung dengan betul wayar termokopel dan mengelakkan ralat pengukuran, anda mesti padankan jenis wayar dengan aplikasi, mengekalkan ke...
READ MOREJawapan Langsung: Perbezaan Gred Bergantung kepada Komposisi, Siling Suhu dan Hayat Perkhidmatan Aloi aluminium kromium besi gred - termasuk keluarga Kanthal y...
READ MOREMemilih Gred Kuprum-Nikel yang Tepat Memerlukan Komposisi Aloi Padanan dengan Persekitaran Hakisan Tertentu, Tekanan Operasi, Suhu dan Keadaan Aliran Setiap Aplikasi ...
READ MORETembaga-Nikel Merupakan Pilihan Dominan untuk Paip Marin Kerana Tiada Logam Mampu Lain Yang Menggabungkan Rintangan Kakisan Air Laut, Kekebalan Biofouling dan Kebolehpercayaa...
READ MORE