Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MORE
Aloi Tahan Kakisan NS113 35% Ni ialah aloi diperkukuh penyelesaian pepejal berasaskan nikel-besi-kromium austenit yang berprestasi sangat baik dalam persekitaran yang melampau. Ia mempunyai struktur kristal padu berpusat muka (FCC), yang, kerana kandungan nikelnya yang tinggi, mengekalkan kestabilan yang sangat tinggi walaupun semasa peralihan daripada suhu rendah kepada suhu sangat tinggi (melebihi 1100°C) tanpa mempamerkan perubahan fasa rapuh. Pada suhu tinggi antara 600°C dan 1000°C, kandungan kromium dan silikon yang tinggi membolehkan NS113 membentuk lapisan pelindung yang sangat stabil. Ini menjadikan ia berfungsi dengan sangat baik dalam memecahkan tiub relau dalam industri petrokimia, dengan berkesan menentang kakisan daripada gas yang mengandungi karbon (rintangan pengkarbonan). NS113 mempunyai sifat kerja panas dan sejuk yang baik. Suhu kerja panas adalah antara 1000°C dan 1200°C. Disebabkan kadar pengerasan kerjanya yang lebih tinggi berbanding keluli karbon biasa, alatan mesin berkuasa tinggi dan alat pemotong berkekuatan tinggi diperlukan untuk kerja sejuk.
| Aloi No. | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Cu | Al | Ti | Nb | Co | Si | Mn |
| NS111 | 19.0 - 23.0 | 30.0 - 35.0 | Bal | — | — | ≤0.75 | 0.15 - 0.60 | 0.15 - 0.60 | — | — | ≤1.00 | ≤1.50 |
| NS112 | 19.0 - 23.0 | 30.0 - 35.0 | Bal | — | — | ≤0.75 | 0.15 - 0.60 | 0.15 - 0.60 | — | — | ≤1.00 | ≤1.50 |
| NS113 | 24.0 - 26.5 | 34.0 - 37.0 | Bal | — | — | — | 0.15 - 0.45 | 0.15 - 0.60 | — | — | 0.30 - 0.70 | 0.50 - 1.50 |
| NS131 | 19.0 - 21.0 | 42.0 - 44.0 | Bal | 12.5 - 13.5 | — | — | — | — | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 |
| NS141 | 25.0 - 27.0 | 34.0 - 37.0 | Bal | 2.0 - 3.0 | — | 3.0 - 4.0 | — | 0.40 - 0.90 | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 |
| NS142 | 19.5 - 23.5 | 38.0 - 46.0 | Bal | 2.5 - 3.5 | — | 1.5 - 3.0 | ≤0.2 | 0.80 - 1.20 | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 |
| NS143 | 19.0 - 21.0 | 32.0 - 38.0 | Bal | 2.0 - 3.0 | — | 3.0 - 4.0 | — | — | 8.00 - 1.00 | — | ≤1.00 | ≤2.00 |
| NS311 | 28.0 - 31.0 | Bal | ≤1.0 | — | — | — | ≤0.30 | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.20 |
| NS312 | 14.0 - 17.0 | Bal | 6.0 - 10.0 | — | — | ≤0.50 | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 |
| NS313 | 21.0 - 25.0 | Bal | 10.0 - 15.0 | — | — | ≤1.00 | 1.00 - 1.70 | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 |
| NS314 | 35.0 - 38.0 | Bal | ≤1.0 | — | — | — | 0.20 - 0.50 | — | — | — | ≤0.50 | ≤1.00 |
| NS315 | 27.0 - 31.0 | Bal | 7.0 - 11.0 | — | — | ≤0.50 | — | — | — | — | ≤0.50 | ≤0.50 |
| NS321 | ≤1.00 | Bal | 4.0 - 6.0 | 28.0 - 30.0 | — | — | — | — | — | ≤2.5 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| NS322 | ≤1.00 | Bal | ≤2.0 | 28.0 - 30.0 | — | — | — | — | — | ≤1.0 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| NS331 | 14.0 - 17.0 | Bal | ≤8.0 | 2.0 - 3.0 | — | — | — | 0.40 - 0.90 | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 |
| NS332 | 17.0 - 19.0 | Bal | ≤1.0 | 16.0 - 18.0 | — | — | — | — | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 |
| NS333 | 14.5 - 16.5 | Bal | 4.0 - 7.0 | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 | — | — | — | — | ≤2.5 | ≤1.00 | ≤1.00 |
| NS334 | 14.5 - 16.5 | Bal | 4.0 - 7.0 | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 | — | — | — | — | ≤2.5 | ≤0.08 | ≤1.00 |
| NS335 | 14.0 - 16.0 | Bal | ≤3.0 | 14.0 - 17.0 | — | — | — | ≤0.70 | — | ≤2.0 | ≤0.08 | ≤1.00 |
| NS336 | 20.0 - 23.0 | Bal | ≤5.0 | 8.0 - 10.0 | — | — | ≤0.40 | ≤0.40 | 3.15 - 4.15 | ≤1.0 | ≤0.50 | ≤0.50 |
| NS337 | 19.0 - 21.0 | Bal | ≤5.0 | 15.0 - 17.0 | — | ≤0.10 | — | — | — | ≤0.10 | ≤0.40 | 0.50 - 1.50 |
| NS341 | 19.0 - 21.0 | Bal | ≤7.0 | 2.0 - 3.0 | — | 1.0 - 2.0 | — | 0.4 - 0.9 | — | — | ≤0.70 | ≤1.00 |
Tolok dan bahan penebat daripada wayar termokopel secara langsung menentukannya kelajuan tindak balas, julat suhu, ketepatan, ketahanan mekanikal dan hayat p...
READ MOREUntuk memasang dan menyambung dengan betul wayar termokopel dan mengelakkan ralat pengukuran, anda mesti padankan jenis wayar dengan aplikasi, mengekalkan ke...
READ MOREJawapan Langsung: Perbezaan Gred Bergantung kepada Komposisi, Siling Suhu dan Hayat Perkhidmatan Aloi aluminium kromium besi gred - termasuk keluarga Kanthal y...
READ MOREMemilih Gred Kuprum-Nikel yang Tepat Memerlukan Komposisi Aloi Padanan dengan Persekitaran Hakisan Tertentu, Tekanan Operasi, Suhu dan Keadaan Aliran Setiap Aplikasi ...
READ MORETembaga-Nikel Merupakan Pilihan Dominan untuk Paip Marin Kerana Tiada Logam Mampu Lain Yang Menggabungkan Rintangan Kakisan Air Laut, Kekebalan Biofouling dan Kebolehpercayaa...
READ MORE